Размеры для этого автомобиля округлены до сотых долей дюйма.
Внешние размеры

Установка аксессуаров, а также установленные колеса и шины могут повлиять на указанные размеры.
| Обозначение | Описание | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|
| A | Общая длина | 223,74 | 5 682,9 |
| B - Общая ширина | С зеркалами | 95,01 | 2 413,3 |
| Со сложенными зеркалами | 86,64 | 2 200,7 | |
| Без зеркал | 79,99 | 2 031,8 | |
| C - Общая высота (All-Wheel Drive и Cyberbeast) | Режим посадки/высадки | 68,54 | 1740,8 |
| Низкий уровень подвески | 69,13 | 1755,8 | |
| Средний уровень подвески | 70,70 | 1795,8 | |
| Высокий уровень подвески | 73,06 | 1855,8 | |
| Очень высокий уровень подвески | 74,64 | 1895,8 | |
| Режим Extract (максимальный) | 76,61 | 1945,8 | |
| D | Колесная база | 143,11 | 3 635,0 |
| E - Свес | Передний | 34,58 | 878,3 |
| F - Свес | Задний | 46,05 | 1 169,6 |
| G - Дорожный просвет | Режим посадки/высадки | 7,93 | 201,3 |
| Низкий уровень подвески | 8,52 | 216,3 | |
| Средний уровень подвески | 10,09 | 256,3 | |
| Высокий уровень подвески | 12,45 | 316,3 | |
| Очень высокий уровень подвески | 14,03 | 356,3 | |
| Режим Extract (максимальный) | 16,00 | 406,3 | |
| H - Колея | Передняя и задняя | 69,76 | 1 772,0 |
| Значения являются приблизительными. Размеры могут варьироваться в зависимости от комплектации автомобиля и различных других факторов. Колея автомобиля измеряется по центру колеса. | |||
Размеры — грузовая платформа

| Обозначение | Описание | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|
| A | Максимальная высота — спереди | 28,66 | 727,9 |
| B | Максимальная высота — сзади | 19,89 | 505,2 |
| C | Ширина по полу | 51,00 | 1 295,4 |
| D | Длина по полу | 72,92 | 1 852,2 |
Размеры — салон
| Местоположение | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
|---|---|---|
| Пространство для головы — спереди | 41,69 | 1 058,8 |
| Пространство для ног — спереди | 41,09 | 1 043,6 |
| Ширина на уровне плеч — спереди | 63,31 | 1 608,0 |
| Ширина на уровне бедер — спереди | 57,22 | 1 453,3 |
Вес — автомобиль
Значения веса являются приблизительными и могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.
| Dual Motor | Dual Motor | Tri Motor | Tri Motor | |
|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса (общая)* | 3 009 кг | 3 025 кг | 3 113 кг | 3 129 кг |
| Снаряженная масса — передняя ось | 1 491 кг | 1 499 кг | 1 513 кг | 1 521 кг |
| Снаряженная масса — задняя ось | 1 518 кг | 1 526 кг | 1 600 кг | 1 608 кг |
| Полезная нагрузка | 998 кг | 1134 кг | 907 кг | 1 030 кг |
| Полная масса автомобиля (GVWR)** | 4 007 кг | 4 159 кг | 4 020 кг | 4 159 кг |
| Полная масса автомобиля (GVWR) — передняя ось |
|
|
| 1 887 кг |
| Полная масса автомобиля (GVWR) — задняя ось | 2 149 кг | 2 296 кг | 2 197 кг | 2 272 кг |
| Допустимая нагрузка на ось (GAWR) — передняя*** | 1 930 кг | 1 930 кг | 1 930 кг | 1 930 кг |
| Допустимая нагрузка на ось (GAWR) — задняя | 2 272 кг | 2 380 кг | 2 272 кг | 2 380 кг |
| Максимальная масса буксируемого прицепа | 4 990 кг | 4 990 кг | 4 990 кг | 4 990 кг |
| *Снаряженная масса = вес автомобиля с необходимым уровнем жидкостей, без пассажиров и груза. | ||||
При загрузке груза всегда учитывайте полную массу автомобиля (GVWR). GVWR — это максимально допустимая общая масса автомобиля, включая всех пассажиров, жидкости и груз. Кроме того, никогда не превышайте допустимую нагрузку на одну ось (GAWR). GVWR и GAWR указаны на сертификационной табличке автомобиля, расположенной на дверной стойке.
Соблюдайте все местные правила при движении с грузом по дорогам общего пользования.
Вес — справочные данные по номинальной полной массе (GVWR)
Следующий сценарий загрузки предполагает, что груз равномерно распределен в соответствующих зонах (грузовая платформа и передний багажник), а салон полностью занят пятью людьми весом 68 кг (150 фунтов) каждый. В этом сценарии грузы, превышающие указанный общий вес пассажиров или груза, приведут к превышению полной массы автомобиля (GVWR).
| Местоположение | Dual Motor | Dual Motor | Tri Motor | Tri Motor |
|---|---|---|---|---|
|
| 458 кг (1 010 фунтов) | 594 кг (1 310 фунтов) | 417 кг (919 фунтов) | 490 кг (1080 фунтов) |
| Передний багажник | 200 кг (441 фунт) | 200 кг (441 фунт) | 150 кг (331 фунт) | 200 кг (441 фунт) |
Груз — ограничения по весу
Превышение указанного веса может привести к повреждениям, не покрываемым гарантией.
Передний багажник и отсек под полом грузовой платформы рассчитаны на следующий вес:
| Передний багажник | Максимум 200 кг (441 фунт) |
| Отсек под полом грузовой платформы | Максимум 100 кг (220 фунтов) |
Груз — объемы
Грузоподъемность вашего автомобиля ограничена либо доступным пространством (объем), либо весом, который автомобиль может перевозить (полезная нагрузка). Когда Cybertruck загружен до максимальной грузоподъемности, не добавляйте больше груза, даже если есть свободное место. Перегрузка или неправильная загрузка могут привести к материальному ущербу, травмам или смерти.
| Местоположение | Кубические футы | Литры |
|---|---|---|
| Передний багажник | 7,1 | 200 |
| Грузовая платформа (закрытая) - над полом | 56,2 | 1 591 |
| Грузовая платформа - нижний отсек для хранения | 3,4 | 97 |
| Салон - за передними сиденьями со сложенными подушками задних сидений | 54,2 | 1 533 |
| Общий объем с пятью пассажирами | 66,7 | 1 888 |
| Общий объем с двумя пассажирами | 120,9 | 3 421 |


