
Tesla Model X 100D
Стоимость | 6 700 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,6 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 507 км |
Год выпуска | 2018 |
Стоимость | 6 700 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,6 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 507 км |
Год выпуска | 2018 |
Стоимость | 7 300 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,6 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 507 км |
Год выпуска | 2019 |
Стоимость | 13 400 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,6 с |
Макс. скорость | 262 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 543 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 12 900 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,8 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 660 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 7 900 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,8 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 606 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 7 900 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,8 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 606 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 3 800 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 7,1 с |
Макс. скорость | 150 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 510 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 8 100 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 12,1 с |
Макс. скорость | 160 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 417 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 4 150 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 9,4 с |
Макс. скорость | 160 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 550 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 12 200 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,2 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 483 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 12 200 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,2 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 483 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 12 200 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,2 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 483 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 12 200 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,2 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 483 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 22 763 850 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,6 с |
Макс. скорость | 210 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 613 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 12 000 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,9 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 576 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 6 552 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 5 с |
Макс. скорость | 217 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 533 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 8 750 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,5 с |
Макс. скорость | 190 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 822 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 3 750 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 7,7 с |
Макс. скорость | 180 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 505 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 22 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,3 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 530 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 16 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,8 с |
Макс. скорость | 220 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 526 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 6 690 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,7 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 860 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 13 153 114 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,2 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 634 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 18 838 654 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,6 с |
Макс. скорость | 262 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 543 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 16 663 138 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,3 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 472 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 9 287 651 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 6,2 с |
Макс. скорость | 180 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 488 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 5 350 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,9 с |
Макс. скорость | 185 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 610 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 20 032 188 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,3 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 530 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 5 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,9 с |
Макс. скорость | 185 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 610 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 14 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3 с |
Макс. скорость | 201 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 483 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 11 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 6,2 с |
Макс. скорость | 209 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 770 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 7 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,7 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 514 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 13 577 408 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,2 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 634 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 7 921 820 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 5 с |
Макс. скорость | 217 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 533 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 7 161 416 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,4 с |
Макс. скорость | 233 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 602 км |
Год выпуска | 2021 |
Стоимость | 7 424 475 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,4 с |
Макс. скорость | 233 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 602 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 16 971 760 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,6 с |
Макс. скорость | 262 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 543 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 8 888 828 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,7 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 514 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 13 153 114 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,2 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 634 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 20 988 000 ₽ (стоимость с НДС) |
Разгон от 0 до 100 | 12,1 с |
Макс. скорость | 160 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 417 км |
Год выпуска | 2021 |
Стоимость | 19 093 230 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,1 с |
Макс. скорость | 322 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 600 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 6 000 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 5 с |
Макс. скорость | 217 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 533 км |
Год выпуска | 2021 |
Стоимость | 6 100 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,4 с |
Макс. скорость | 180 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 635 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 8 371 321 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,9 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 628 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 6 614 743 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,7 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 510 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 3 733 271 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 9,7 с |
Макс. скорость | 140 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 200 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 17 203 594 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,1 с |
Макс. скорость | 322 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 600 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 16 223 051 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,1 с |
Макс. скорость | 322 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 600 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 14 988 525 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,9 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 576 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 17 550 667 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,6 с |
Макс. скорость | 262 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 543 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 7 763 383 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,3 с |
Макс. скорость | 261 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 547 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 16 386 489 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,1 с |
Макс. скорость | 322 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 600 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 7 673 056 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 5 с |
Макс. скорость | 217 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 533 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 7 893 502 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 5 с |
Макс. скорость | 217 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 533 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 20 305 354 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,1 с |
Макс. скорость | 403 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 998 км |
Год выпуска | 2023 |
Стоимость | 18 211 080 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 5 с |
Макс. скорость | 0 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 800 км |
Год выпуска | 2021 |
Стоимость | 178 203 480 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 1,97 с |
Макс. скорость | 412 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 550 км |
Год выпуска | - |
Стоимость | 14 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 4,8 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 660 км |
Год выпуска | 2022 |
Стоимость | 7 120 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,9 с |
Макс. скорость | 250 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 576 км |
Год выпуска | 2020 |
Стоимость | 12 900 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 2,1 с |
Макс. скорость | 322 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 600 км |
Год выпуска | 2021 |
Стоимость | 7 500 000 ₽ |
Разгон от 0 до 100 | 3,8 с |
Макс. скорость | 200 км/ч |
Запас хода (WLTP) | 606 км |
Год выпуска | 2022 |
Moscow Tesla Club на рынке с 2013 года. Да, мы первые, кто привез Tesla в Россию, и еще не раз открывали для стран СНГ каждую новую модель из мира электромобилей. Но это не главное. Важно то, что с каждым новым привезенным авто, становимся лучше — прежде всего, для наших клиентов.
Поставляет редкие и труднодоступные электромобили брендов. Купить Tesla, Mercedes-Benz, Porsche, Hummer, Rivian, BYD и авто других производителей выгодно с Moscow Tesla Club. Компания также продает электробайки Zero, Energica, TKM и др.
На нашем сайте представлены автомобили:
Компания Moscow Tesla Club работает, чтобы доставить автомобиль как можно скорее. Скорость зависит внешнеэкономических, политических, условий производителя. Например, Tesla Inc. по внутренним, но объективным причинам, может отложить производство серии электрокаров на неопределенный срок, что увеличивает ожидание уже зарезервированного авто. Кстати, Tesla выпускается в ограниченном количестве. В 2021 году из конвейера вышли 24 390 Tesla Model S и Tesla Model X (930 422 — Model 3/Y), что делает уникальным не только сам электрокар, но и владельца.
Подберем и доставим авто с небольшим пробегом быстрее. Компания Moscow Tesla Club не продает битые авто. Наши агенты в США и Европе проводят тщательную экспертизу каждого поставляемого в РФ электромобиля.
Выбирайте электрокар из наличия или воспользуйтесь конфигуратором для подбора Tesla. Ждем вас в нашем шоуруме на Кутузовском проспекте, 36с28, чтобы лично познакомить с топовыми электрокарами и дать экспертную консультацию наших менеджеров.
Компания Moscow Tesla Club осуществляет поставку электромобилей в Российскую Федерацию и страны СНГ «под ключ»: от покупки электромобиля до логистики, таможенного оформления и выпуска в свободное обращение. Дополнительно предоставляем услуги страхования, дооснащения электрокара, а также помогаем в оформлении ЭПТС.
Стоимость электромобилей в наличии уже указана на нашем сайте. Пометка «с НДС» означает, что в цену включен НДС. Купить автомобиль особенно выгодно для юридических лиц. Стоимость авто под заказ и в пути рассчитываются индивидуально.
Цена также зависит от выбора логистики. Доставим автомобиль морем, сушей, а также ускоренно — по авиапутям.