Tesla Model X Plaid
Стоимость | 15 762 000 ₽ |
2,6 с | Разгон от 0 до 100 |
262 км/ч | Макс. скорость |
547 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2022 |
В пути, Новый |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 1034 л.с. |
Крутящий момент | 1140 Н·м |
Стоимость | 15 762 000 ₽ |
2,6 с | Разгон от 0 до 100 |
262 км/ч | Макс. скорость |
547 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2022 |
В пути, Новый |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 1034 л.с. |
Крутящий момент | 1140 Н·м |
Стоимость | 13 490 000 ₽ |
2,1 с | Разгон от 0 до 100 |
322 км/ч | Макс. скорость |
628 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2021 |
В наличии, С пробегом |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 1034 л.с. |
Крутящий момент | - Н·м |
Стоимость | 10 074 900 ₽ |
3,2 с | Разгон от 0 до 100 |
250 км/ч | Макс. скорость |
652 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2022 |
В пути, Новый |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 680 л.с. |
Крутящий момент | 660 Н·м |
Стоимость | 7 500 000 ₽ |
3,9 с | Разгон от 0 до 100 |
250 км/ч | Макс. скорость |
580 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2016 |
Под заказ, С пробегом |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 680 л.с. |
Крутящий момент | - Н·м |
Стоимость | 10 224 000 ₽ |
3,2 с | Разгон от 0 до 100 |
250 км/ч | Макс. скорость |
652 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2021 |
В пути, С пробегом |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 680 л.с. |
Крутящий момент | 660 Н·м |
Стоимость | 6 675 500 ₽ |
5 с | Разгон от 0 до 100 |
217 км/ч | Макс. скорость |
565 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2021 |
Под заказ, Новый |
Батарея | 85 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 441 л.с. |
Крутящий момент | 493 Н·м |
Стоимость | 5 174 500 ₽ |
4,4 с | Разгон от 0 до 100 |
233 км/ч | Макс. скорость |
626 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2021 |
В наличии, Новый |
Батарея | 90 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 367 л.с. |
Крутящий момент | 493 Н·м |
Стоимость | 6 213 271 ₽ |
4,4 с | Разгон от 0 до 100 |
233 км/ч | Макс. скорость |
626 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2021 |
Под заказ, Новый |
Батарея | 90 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 367 л.с. |
Крутящий момент | 493 Н·м |
Стоимость | 5 321 124 ₽ |
4,4 с | Разгон от 0 до 100 |
233 км/ч | Макс. скорость |
626 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2021 |
Под заказ, Новый |
Батарея | 90 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 367 л.с. |
Крутящий момент | 493 Н·м |
Стоимость | 14 200 000 ₽ |
2,6 с | Разгон от 0 до 100 |
262 км/ч | Макс. скорость |
547 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2022 |
Под заказ, Новый |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 1034 л.с. |
Крутящий момент | 1140 Н·м |
Стоимость | 6 278 367 ₽ |
3,7 с | Разгон от 0 до 100 |
250 км/ч | Макс. скорость |
514 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2022 |
Под заказ, Новый |
Батарея | 82 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 571 л.с. |
Крутящий момент | 660 Н·м |
Стоимость | 9 432 916 ₽ |
3,2 с | Разгон от 0 до 100 |
250 км/ч | Макс. скорость |
652 км | Запас хода (WLTP) |
Год выпуска | 2022 |
Под заказ, Новый |
Батарея | 100 кВт·ч |
Привод | Полный (AWD) |
Мощность | 680 л.с. |
Крутящий момент | 660 Н·м |