Габаритные размеры Tesla Model X
Внешние габариты

| Обозначение | Описание** | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|
| A | Габаритная длина | 199,1 | 5 057 |
| B | Габаритная ширина (с зеркалами) | 89,4 | 2 271 |
| C | Габаритная высота*: |
|
|
| D | Колесная база | 116,7 | 2 965 |
| E | Передний свес | 38,9 | 988 |
| F | Задний свес | 43,5 | 1 104 |
| G | Дорожный просвет*: |
|
|
| H | Колея — передняя | 67,1 | 1 705 |
| *Значения являются приблизительными и основаны на 20-дюймовых колесах. Значения могут варьироваться в зависимости от опций автомобиля и различных других факторов. | |||
ВНИМАНИЕ: В зависимости от конфигурации (например, высоты подвески или выбора колес) дверь багажника вашего автомобиля может открываться на высоту до 2,5 метров. Отрегулируйте высоту открытия двери багажника, чтобы она не соприкасалась с низкими потолками или другими объектами.
Внутренние размеры
| Зона | Ряд | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|
| Пространство для головы | Первый | 41,7 | 1 059 |
| Второй (5/7 мест) | 41,0 | 1 042 | |
| Второй (6 мест) | 40,9 | 1 040 | |
| Третий | 37,2 | 944 | |
| Пространство для ног | Первый | 41,2 | 1 046 |
| Второй (5/7 мест) | 38,7 | 983 | |
| Второй (6 мест) | 39,8 | 1 012 | |
| Третий (6 мест) | 32,3 | 820 | |
| Третий (7 мест) | 29,8 | 756 | |
| Ширина на уровне плеч | Первый | 60,8 | 1 543 |
| Второй (5/7 мест) | 56,9 | 1 446 | |
| Второй (6 мест) | 56,8 | 1 442 | |
| Третий | 40,7 | 1 033 | |
| Ширина на уровне бедер | Первый | 55,7 | 1 414 |
| Второй (5/7 мест) | 58,9 | 1 496 | |
| Второй (6 мест) | 59,0 | 1 498 | |
| Третий | 38,6 | 980 |
Объем багажного отделения
| Зона | Объем (литры) | Объем (куб. футы) |
|---|---|---|
| Передний багажник | 183 | 6,5 |
| За первым рядом, второй ряд сложен | 2 410 | 85,1 |
| За вторым рядом | 1 050 | 37,1 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с водителем и передним пассажиром | 2 593 | 91,6 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с 5 пассажирами | 1 233 | 43,5 |
| Зона | Объем (литры) | Объем (куб. футы) |
|---|---|---|
| Передний багажник | 183 | 6,5 |
| За первым рядом, второй ряд в положении для максимального багажа, третий ряд сложен | 2 492 | 88,0 |
| За вторым рядом, третий ряд сложен | 996 | 35,2 |
| За третьим рядом | 420 | 14,8 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с водителем и передним пассажиром | 2 675 | 94,5 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с 6 пассажирами | 603 | 21,3 |
| Зона | Объем (литры) | Объем (куб. футы) |
|---|---|---|
| Передний багажник | 183 | 6,5 |
| За первым рядом, второй ряд сложен | 2 375 | 83,9 |
| За вторым рядом, третий ряд сложен | 1 018 | 36,0 |
| За третьим рядом | 420 | 14,8 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с водителем и передним пассажиром | 2 558 | 90,3 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с 7 пассажирами | 603 | 21,3 |
Нужна помощь профессионала?
Мы ценим ваше желание разбираться в своем электромобиле. Однако некоторые задачи требуют специального оборудования и глубоких знаний. Если вы хотите сэкономить время, избежать потенциальных ошибок и получить гарантированный результат, доверьтесь опыту наших инженеров.
Свяжитесь с нашим сервисным центром для профессиональной диагностики и консультации по телефону +7 (495) 181-03-66 или оставьте контакты в форме ниже


