Внешние габариты

| Задний привод / Long Range | Размер (дюймы) | Размер (мм) | |
|---|---|---|---|
| A | Габаритная длина | 185.8 | 4,720 |
| B | Габаритная ширина (с зеркалами) | 82.2 | 2,089 |
| C | Габаритная высота | 56.7 | 1,440 |
| D | Колесная база | 113.2 | 2,875 |
| E | Передний свес | 34.2 | 868 |
| F | Задний свес | 38.5 | 977 |
| G | Дорожный просвет (клиренс) | 5.4 | 138 |
| H | Колея - передняя | 62.4 | 1,584 |
| *Значения являются приблизительными. Габариты могут меняться в зависимости от комплектации автомобиля и других факторов. | |||
| Performance | Размер (дюймы) | Размер (мм) | |
|---|---|---|---|
| A | Габаритная длина | 185.9 | 4,724 |
| B | Габаритная ширина (с зеркалами) | 82.2 | 2,089 |
| C | Габаритная высота | 56.3 | 1,431 |
| D | Колесная база | 113.2 | 2,875 |
| E | Передний свес | 34.3 | 872 |
| F | Задний свес | 38.5 | 978 |
| G | Дорожный просвет (клиренс) | 5.0 | 128 |
| H | Колея - передняя | 62.3 | 1,582 |
| *Значения являются приблизительными. Габариты могут меняться в зависимости от комплектации автомобиля и других факторов. | |||
ОСТОРОЖНО: В зависимости от комплектации (например, от выбора колесных дисков), задний багажник вашего автомобиля может открываться на высоту примерно до 2 метров. Вы можете отрегулировать высоту открытия багажника, чтобы предотвратить его контакт с низкими потолками или другими объектами.
Размеры салона
| Высота от сиденья до потолка | Спереди | 40.3 дюйма | 1,023 мм |
| Пространство для ног | Спереди | 42.7 дюйма | 1,084 мм |
| Ширина на уровне плеч | Спереди | 56.7 дюйма | 1,441 мм |
| Ширина на уровне бедер | Спереди | 53 дюйма | 1,344 мм |
Объем багажного отделения
| Передний багажник | 88 л |
| За вторым рядом сидений | 594 л |
| Максимальный общий объем багажного отделения при 5 пассажирах | 682 л |


