Типы двигателей
Задний двигатель: синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами, с жидкостным охлаждением и частотно-регулируемым приводом.
Передний двигатель (для полноприводных автомобилей): асинхронный двигатель переменного тока, с жидкостным охлаждением и частотно-регулируемым приводом.
Трансмиссия
| Трансмиссия | Характеристики |
|---|---|
| Тип | Одноступенчатый редуктор с фиксированным передаточным числом |
| Передаточное число | 9:1 |
Рулевое управление
| Рулевое управление | Характеристики |
|---|---|
| Тип | Реечное с электроусилителем, чувствительным к скорости |
| Количество оборотов руля от упора до упора | 2,4 |
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра) | 12,1 м |
Тормозная система
| Тормозная система | Характеристики |
|---|---|
| Тип | 4-колесная антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронным распределением тормозных усилий, интегрированной системой курсовой устойчивости и системой рекуперативного торможения, управляемой педалью акселератора |
| Диаметр ротора (вентилируемый) | Передние: 355 мм |
| Толщина переднего ротора | Новый: 25 мм |
| Толщина заднего ротора | Новый: 20 мм |
| Боковое биение | 0,050 мм |
| Хордовое биение | 0,040 мм |
| Разнотолщинность диска (DTV) | 0,011 мм |
| Толщина передних тормозных колодок (без учета опорной пластины) (для полноприводных и заднеприводных автомобилей в США) | Новые: 10 мм |
| Толщина передних тормозных колодок (без учета опорной пластины) (для заднеприводных автомобилей, за исключением США) | Новые: 11 мм |
| Толщина задних тормозных колодок (без учета опорной пластины) | Новые: 9 мм |
| Стояночный тормоз | Стояночный тормоз с электроприводом, встроенный в задний суппорт |
Подвеска
| Подвеска | Характеристики |
|---|---|
| Передняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная/с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, пружинная/с телескопическими амортизаторами |
Низковольтная батарея
| Литий-ионная низковольтная батарея | Характеристики |
|---|---|
| Емкость | 6,9 А·ч |
| Напряжение | 15,5 В |
Высоковольтная батарея
Для автомобилей, произведенных после ~июля 2025 года:
| Высоковольтная батарея | Характеристики |
|---|---|
| Тип | Литий-ионная (Li-ion) с жидкостным охлаждением |
| Номинальное напряжение | 350 В постоянного тока |
| Температурный диапазон | Не подвергайте Model Y воздействию температур окружающей среды выше 60 °C или ниже -30 °C на срок более 24 часов. |
Для автомобилей, произведенных до ~июля 2025 года:
| Высоковольтная батарея | Характеристики |
|---|---|
| Тип | Литий-ионная (Li-ion) с жидкостным охлаждением |
| Номинальное напряжение | 345 В постоянного тока |
| Температурный диапазон | Не подвергайте Model Y воздействию температур окружающей среды выше 60 °C или ниже -30 °C на срок более 24 часов. |


