Внешние габариты

Примечание: Установка аксессуаров может изменить габариты.
| Обозначение | Описание | Размер (мм) |
|---|---|---|
| A Общая длина | 4790 | |
| B Общая ширина | С учетом зеркал | 2129 |
| Со сложенными зеркалами | 1982 | |
| Без учета зеркал | 1920 | |
| C Общая высота | 1624 | |
| D Колесная база | 2890 | |
| E Передний свес | 889 | |
| F Задний свес | 1011 | |
| G Дорожный просвет (клиренс) | С нагрузкой | 138 |
| Без нагрузки | 167 | |
| H Колея* | Передняя и задняя | 1636 |
| Значения являются приблизительными. Габариты могут варьироваться в зависимости от комплектации автомобиля и различных других факторов. | ||
ВНИМАНИЕ: В зависимости от конфигурации (например, от выбора колес), дверь багажника вашего автомобиля может открываться на высоту до 2,3 метра. Отрегулируйте высоту подъема двери багажника, чтобы она не соприкасалась с низкими потолками или другими объектами.
Внутренние размеры
| Model Y | Размер (мм) | |
|---|---|---|
| Пространство для головы | Спереди / Сзади | 1041 / 1001 |
| Пространство для ног | Спереди / Сзади | 1063 / 1029 |
| Пространство на уровне плеч | Спереди / Сзади | 1433 / 1351 |
| Пространство на уровне бедер | Спереди / Сзади | 1371 / 1283 |
Объем багажного отделения
| Model Y | Объем (л) |
|---|---|
| Передний багажник | 116 |
| За первым рядом, сиденья второго ряда сложены | 2022 |
| За вторым рядом, сиденья не сложены | 822 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с водителем и передним пассажиром | 2138 |
| Максимальный общий объем багажного отделения с 5 пассажирами | 938 |


