Внешние размеры

| Обозначение | Описание | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|
| A | Габаритная длина | 197.7 | 5,021 |
| B | Габаритная ширина (с зеркалами) Габаритная ширина (без зеркал) | 86.2 78.6 | 2,189 1,997 |
| C | Габаритная высота*: - подвеска в среднем положении - подвеска в самом высоком положении** |
57.6 |
1,463 |
| D | Колесная база | 116.5 | 2,960 |
| E | Передний свес | 37.8 | 961 |
| F | Задний свес | 43.3 | 1,100 |
| G | Дорожный просвет (клиренс)*: - подвеска в самом низком положении - подвеска в среднем положении - подвеска в самом высоком положении** |
4.9 6.2 |
126 159 |
| H | Колея, 19-дюймовые колеса - Передняя Колея, 19-дюймовые колеса - Задняя | 66.5 66.5 | 1,690 1,690 |
| *Значения являются приблизительными. Они могут варьироваться в зависимости от комплектации автомобиля и других факторов. **Когда автомобиль находится в режиме Tow Mode, подвеска автоматически устанавливается в самое высокое положение. ***Колея автомобиля измеряется по центру колеса. | |||
В зависимости от конфигурации (например, высоты подвески или выбора колес) дверь багажника вашего автомобиля может открываться на высоту до 2,3 метра. Отрегулируйте высоту подъема двери багажника, чтобы предотвратить ее контакт с низкими потолками или другими объектами.
Внутренние размеры
| Зона | Расположение | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|
| Пространство над головой | Спереди | 39.7 | 1,008 |
| Сзади | 38.1 | 968 | |
| Пространство для ног | Спереди | 42.4 | 1,077 |
| Сзади | 35.5 | 901 | |
| Ширина на уровне плеч | Спереди | 58.4 | 1,484 |
| Сзади | 55.1 | 1,399 | |
| Ширина на уровне бедер | Спереди | 54.8 | 1,393 |
| Сзади | 50.3 | 1,278 |
Объем багажного отделения
| Зона | Объем (литры) | Объем (куб. футы) |
|---|---|---|
| Передний багажник | 89 | 3.1 |
| За первым рядом сидений (второй ряд сложен) | 1,739 | 61.4 |
| За вторым рядом сидений | 709 | 25.0 |
| Максимальный общий объем багажного отделения (с водителем и передним пассажиром) | 1,828 | 64.6 |
| Максимальный общий объем багажного отделения (с водителем и 4 пассажирами) | 798 | 28.2 |
| Зона | Объем (литры) | Объем (куб. футы) |
|---|---|---|
| Передний багажник | 89 | 3.1 |
| За первым рядом сидений (второй ряд сложен) | 1,739 | 61.4 |
| За вторым рядом сидений | 709 | 25.0 |
| Максимальный общий объем багажного отделения (с водителем и передним пассажиром) | 1,828 | 89.6 |
| Максимальный общий объем багажного отделения (с водителем и 4 пассажирами) | 798 | 89.6 |


